|
Produktdetails:
|
| Name: | UHT-Sterilisator | Anwendung: | für Molkereimilch, Teegetränk, Fruchtsaft usw. |
|---|---|---|---|
| Material: | SUS304 /SUS316L | Kapazität: | 500kgs/H-20T/H |
| Wärmeenergie: | durch Dampf | Vorteil: | Energie-Abwehr |
| Hervorheben: | 500kgs/H Frucht Juice Pasteurizer,UHT-Frucht Juice Pasteurizer Machine,Energie außer Frucht Juice Pasteurizer Machine |
||
Differnet-Sterilisator-Anwendungsdatei-Download
Ausrüstung
| AUSRÜSTUNGS-NAME | SPEZIFIKATION | Menge |
| integrierte Molkerei/Getränkeanlage | Tageszeitung 2000L-5000L | |
| Vorbehandlungsausrüstung | Mit Sterilisationsfunktion schließen Sie direkt an Füllung an | |
| PHE-Wärmeaustausch | Zu durch Platte abkühlen | 1 |
| Bestandteil-Behälter | Zucker, Nahrung, Bestandteil des Stabilisators usw. sich auflösen | 1 |
| Mischbehälter | zu standarzation Milch/Saft durch die Mischung | 1 |
| Homogenisierer | 25Mpa, 500-1500L/h | 1 |
Frucht-Entkeimer |
für frische Milch/Saft auch Wahl für Jogurt | 1 |
| Fininsh-Behälter | SUS304, bereiten sich für füllendes Teil vor | 1 |
| Rohr, Verbindungen des Ventils usw., SUS304 | Rohr bauen für den Maschinenanschluss, die Pumpe, Stahlden rahmen des Filters usw. stützfür Maschinerie zusammen | 1 |
| Elektrisches Kabinett, Kabel, Plattform | Hauptbedienfeld, Kabel für den SystemStromanschluß, internationales elektrisches Element | 1 |
| Molkerei-/Getränkesystem monoblock | ||
Flussdiagramm:
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Jessica
Telefon: 86 18962654847