Produktdetails:
|
Material: | Edelstahl 304 | Anwendung: | Getränke |
---|---|---|---|
Typ: | UHT-Sterilisationsmaschine | Sterilisationsweisen: | Hohe Temperatur |
Verarbeitungsarten: | Fruchtsaft | Abmessungen (L*W*H): | Hängen die Maschinen-Kapazität ab |
Hervorheben: | Fruchtsaftentkeimer,Röhrenentkeimer |
Maschine zur Pasteurisierung flüssiger Lebensmittel, Maschine zur automatischen Pasteurisierung von Milch
1.Anwendung
Alle Arten von Fruchtsaft, Marmelade, Puree, konzentrierter Saft und andere flüssige Lebensmittel.
2.Equipmentmerkmale
Im Vergleich zum Sterilisator eines anderen Modells weist er folgende Eigenschaften auf:
1, hoher Wärmeeffekt, 90% der Wärme können nach dem Erhitzen des Materials recycelt werden.
2Die Temperaturlücke zwischen Medium und Material ist gering, so dass allgemeine Heizung realisiert werden kann; das Heizrohr nimmt Wellenrohr an, das Material und das Medium sind beide im Fluss.
3, Es ist von hohem automatischen Grad, kann automatisch steuern und aufzeichnen von CIP-Reinigung zu Rohr Sterilisation zum Sterilisieren des Materials.
4, Es ist von präziser und zuverlässiger Sterilisationstemperaturregelung: automatisch steuern Sie die beeinträchtigenden Sterilisationstemperatursystem wie Dampfdruck, Durchfluss und Materialfluss.
5, Das Innere des Rohrmaterials adoptiert fortschrittliche Poliertechnologie, Rohrverbindungen automatisch, Rohrdesign realisieren vollständig automatisch sauber, und der gesamte Prozess sterilisiert,um die Systemasepsis zu gewährleisten.
3.Hauptgeräte
UHT-Sterilisationsmaschine, aseptische Abfüllmaschine, Hochdruckpumpe, Pufferbehälter, Temperaturregler, Abflussventil, Plattenwärmetauscher, Regelaufventil, Flüssigkeitsspannungskontrolle, aseptische Ventile,die Füllkammer, Förderwalze, automatische elektrische Steuerung.
4.Spezifikation
Name der Einheit Modell | Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die Fahrzeuge, die in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG aufgeführt sind. |
Produktionskapazität (L/h) | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Einlasstemperatur | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C |
Warmhaltungszeit(s) | 4 bis 15 | 4 bis 15 | 4 bis 15 | 4 bis 15 | 4 bis 15 |
Sterilisationstemperatur | 95 bis 125(138°C) | 95 bis 125(138°C) | 95 bis 125(138°C) | 95 bis 125(138°C) | 95 bis 125(138°C) |
Ausgangstemperatur | 4 bis 20°C | 4 bis 20°C | 4 bis 20°C | 4 bis 20°C | 4 bis 20°C |
Dampfdruck | 0.4(0.6MPa) | 0.4(0.6MPa) | 0.4(0.6MPa) | 0.4(0.6MPa) | 0.4(0.6MPa) |
Dampfverbrauch | ≈130 kg/h | ≈ 160 kg/h | ≈240 kg/h | ≈320 kg/h | ≈ 400 kg/h |
Druckluft | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa |
Verbrauch von Druckluft | 50 L/h | 50 L/h | 50 L/h | 50 L/h | 50 L/h |
Größe | 3500*1600*1800 | 4500*2000*1900 | 4500*2500*2000 | 5000*2000*2000 | 5000*2000*200 |
Stromverbrauch (kw) | 8.75 | 12 | 18 | 21 | 25 |
Ansprechpartner: Ms. Jessica
Telefon: 86 18962654847