|
Produktdetails:
|
| Typ: | industrielle Trocknungsanlage | Marke: | YGT |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 1 Jahr | Leistung: | 15 kW |
| Umlaufwasser: | 750L | Material: | Edelstahl |
| Produkttemp: | Maximal 55°C - 60°C | Wärmequelle: | Zirkulierendes Warmwasser |
Refractance Window Drying (RWD) ist eine fortschrittliche Niedertemperatur-Trocknungstechnologie, die oft als "sanfte Trocknungsmethode" bezeichnet wird und in Bezug auf Qualität und Kosten zwischen Sprühtrocknung (Standard) und Gefriertrocknung (Premium) angesiedelt ist. Sie eignet sich besonders für hitzeempfindliche und hochviskose flüssige oder pastöse Produkte.
| Nr. | Modell |
Installierte Leistung (kW) |
Zirkulationswasser (L) |
Wärmekapazität (kcal/h) |
Verdampfungskapazität (kg/h) | Gesamtmaße (MM) | Anmerkungen |
| 1 | YGT-RWD-50 | 15 | 750 | 15*10^4 | 37-53 | 8690*2200*2700 | Druckluftdruck |
| 2 | YGT-RWD-100 | 19,2 | 1500 | 3*10^4 | 74-106 | 13930*2200*2700 | Vergleich mit anderen Trocknungsmethoden |
| 3 | YGT-RWD-150 | 26,7 | 2250 | 45*10^4111-159 | 19170*2200*2700 | wie oben | Vergleich mit anderen Trocknungsmethoden |
| YGT-RWD-200 | 33 | 3000 | 60*10^4 | 148-212 | 24410*2200*2700 | wie oben | Vergleich mit anderen Trocknungsmethoden |
| YGT-RWD-250 | 45 | 3750 | 75*10^4 | 185-265 | 29650*2200*2700 | wie oben |
Vergleich mit anderen Trocknungsmethoden
|
| Sprühtrocknung | Refractance Window | Gefriertrocknung | Energieverbrauch |
| mittel | niedrig | sehr hoch | Trocknungszeit |
| Sekunden | 5-20 Min. | 18-24 Stunden | Trocknungstemperatur |
| 150°C-250°C (Einlassgebläse) | 30°C - 70°C (tatsächliche Produkttemperatur) | unter -40°C | Nährstofferhaltung |
| Allgemein (thermische Schäden) | Frisch/Natürlich | Produktqualität | Produktqualität |
| Mittelmäßig | Hoch (Nahezu Premium) | Ausgezeichnet | Funktionsprinzip: |
Heißes Wasser oder ein anderes thermisches Medium wird unter einer Polymerfolie (typischerweise Polyester) erhitzt.
Unsere Hauptprodukte umfassen: UHT-Sterilisatoren, Abfüllmaschinen, CIP-Systeme; Projekte für Obst- und Gemüsesaft-/Saucenverarbeitung, Getränkeanlagen, Trinkwasseraufbereitung und Milchproduktionslinien und so weiter.
Unser Service reicht von der Auswahl zuverlässiger Hersteller, Qualitätskontrolle während des Prozesses und vor der Lieferung, kontinuierlicher Ersatzteilversorgung, YGT-Ingenieure arbeiten mit strenger und ehrlicher Haltung an Endprodukten und Projekten und garantieren Verpflichtungen gegenüber unseren Kunden.
YGT-Mitarbeiter halten sich an die Unternehmensphilosophie "Technologische Innovation", um vernünftigere und kostengünstigere Vorschläge zu entwickeln, die sicherstellen, dass unsere geschätzten Kunden hochwertige Produkte herstellen, um den Markt zu gewinnen.
![]()
Ansprechpartner: Ms. Jessica
Telefon: 86 18962654847