|
Produktdetails:
|
| Art: | Etikettiermaschine | Verpacken-Art: | Flaschen, Kartone, Fall, Dose, Kasten |
|---|---|---|---|
| Spannung: | 220/380V, 50/60HZ | Automatischer Grad: | Automatisch |
| Bedingung: | neu | Gewicht: | 260KG |
| Gefahrene Art: | elektrisch | Maß (l*w*h): | 2500mm*960mm*1450mm |
| Anwendung: | Nahrung, medizinisch, chemisch, Getränk, Ware | Kundendienst erbracht: | Führt verfügbar aus, um Maschinerie übersee instandzuhalten, technische Videounterstützung, freie Er |
| Verpackungsmaterial: | Holz, Plastik, Papier, Glas, Metall | Garantie: | 1-jährig |
| Energie: | 2.5KW | Vorteil: | Fabrikpreis-Wirtschafts-Etikettiermaschine, Etikettiermaschine der Wirtschaft mit guter Leistung, di |
| Name: | Aufkleber-Etikettiermaschine, runde Flasche Etikettiermaschine, Etikettiermaschine für Eflüssigkeit, | Funktion: | Beschriftender Ahesive-Aufkleber, Stockaufkleber für runde Flasche des Papieraufklebers rütteln, Sto |
| Produkt-Name: | Flache Selbstflaschen-Etikettiermaschine, Etikettiermaschine des halbautomatischen kalten Klebers, S | Kennzeichnungsgeschwindigkeit: | 80-150 Flaschen/Minute |
| Flaschenart: | Quadratflasche der runden Flasche, squarel Flasche rüttelt Dosen, Etikettiermaschine /Jars/cans der | ||
| Hervorheben: | Etikettiermaschine des Glases,Etikettiermaschine des automatischen Aufklebers |
||
Produktinformation
Produkt-Name: Etikettiermaschine des Flaschenaufklebers
Modell: KL-500
Allgemeine Informationen
Anwendbar auf die Kennzeichnung auf der Oberfläche, flach, Fläche von Produkten. Passend für treffen Sie im Fließband, in der Fertigungsstraße, im Verpackungsfließband, in etc. zu.
| Modellieren Sie Parameter | KL-501 | KL-502 | KL-503 | KL-504 | KL-505 | KL-506 |
| Spannungsspezifikationen | 220/380V 50/60Hz | 220/380V 50/60Hz | 220/380V 50/60Hz | 220/380V 50/60Hz | 220/380V 50/60Hz | 220/380V 50/60Hz |
| Energie | 2.5Kw | 3Kw | 2.5Kw | 3Kw | 2.5Kw | 2.5Kw |
| Kennzeichnungsgeschwindigkeit | 60-100 | 60-150 | 30-100 | 30-150 | 30-60 | 60-280 |
| Kennzeichnungsgenauigkeit | ± 0.5mm | ± 0.5mm | ± 0.5mm | ± 0.5mm | ± 0.5mm | ± 1mm |
| GPS | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Nicht auswählbar |
| Anwendbare Aufkleberbreite | 25-180mm | 25-180mm | 25-180mm | 25-180mm | 25-180mm | 25-180mm |
| Aufkleberrollengröße | 76 × 420 | 76 × 420 | 76 × 320 | 76 × 320 | 76 × 320 | 76 × 420 |
| Für Standardwicklungsmotor | Haben Sie | Haben Sie | nein | nein | nein | Haben Sie |
| Standardmotor | Servomotor | Servomotor | Servomotor | Servomotor | Schrittmotor | Servomotor |
| Kennzeichnungsmethode | 1 Seite | 1 Seite | 1 Seite | 1 Seite | 1 Seite | 1 Seite |
| Sicherheitstür | nein | nein | Haben Sie | nein | nein | nein |
Ansprechpartner: Ms. Jessica
Telefon: 86 18962654847