Produktdetails:
|
Merkmal: | transparet, Sperre, Sicherheit | Verwenden Sie: | melken Sie, frische Tageszeitung, Eiflüssigkeit, Milchsaft-Erschütterungsmischung |
---|---|---|---|
Material-Struktur: | PET/NY/PE; PET/VMPET/PE | Produktname: | Tasche im Kasten |
Dicke: | 50-100c | Name: | Milchtasche für Industrie |
Markieren: | Tasche in der Kastenweinzufuhr,Tasche beim Kasten-Verpacken |
Milch SCHELLFISCH Taschen-Beschreibungen:
Industrie-Anwendungen: Öl, Getränk, Nahrung, Molkerei andere
Material: compond PE/Nylon Film
Spount: VITOP usw.
Eigenschaft: gutes Versiegeln, starke Dehnbarkeit, Hochdruck
Die SCHELLFISCH-Taschen sind in der Milchverpackungsindustrie, besonders für das flüssige Verpacken weit verbreitet. Das Produkt in den flexiblen Taschen hat eine Haltbarkeitsdauer der langen Zeit bei der normalen Temperatur, ohne irgendein Konservierungsmittel oder Lagerung in einem Kühler hinzuzufügen.
Anwendungen:
Beste Wahl für flüssige und halbflüssige Lagerung und Transport!
Die passenden Bereiche: das flüssige Verpacken für Traubenwein, Fruchtsaft, Getränk, Milch, Medizin, chemische Industrie, etc.
Spezifikationen:
TECHNISCHES LEISTUNGSBLATT | ||||||||||
Maß (Millimeter): | Äußer | Inner | Technische Eigenschaften: | PE/VMPET/PE | ||||||
Breite | W= | 250 | 230 | ± 7 Millimeter | ||||||
Länge | L= | 360 | 340 | ± 7 Millimeter | Dehnfestigkeit (MPa) | |||||
Tüllenstandort | Sp= | 72 | 57 | ± 5 Millimeter | MD | 61,6 | ||||
TD | 64,9 | |||||||||
Verlängerung % am Bruch | ||||||||||
MD | 135 | |||||||||
TD | 135 | |||||||||
Haftfestigkeit (N/15mm) | ||||||||||
MD | 10,8 | |||||||||
TD | 14,9 | |||||||||
Taschen-Bau: | Oberseite | Senken Sie Seite | ||||||||
Stärke (μm) | Stärke (μm) | Dichtungs-Stärke (N/15mm) | 65,5 | |||||||
PET | 45 | 45 | ||||||||
äußere Abdeckung: | getroffenes HAUSTIER | 12 | 12 | Sauerstoff-Durchlässigkeit | cm3/m2 | 0,44 | ||||
PET | 47 | 47 | (24h.0.1MPa23℃70RH) | |||||||
Einrichtung: | ||||||||||
Material: | Farbe | Größe: Millimeter | ||||||||
Drüse: | PET | weiß | 29,5 (1") | |||||||
Innenverkleidung: | PET | 35 | 35 | Kappe: | Pp. | Grün | 30,9 (1") | |||
PET | 35 | 35 | Sterilisation (ΓRay) 16KGY | |||||||
Paket: | ||||||||||
Kartonmaß (Millimeter) | 540*440*370 | Palette (Millimeter) | 1100*1100*100 | |||||||
Gesamtstärke: | μm 174 | ± 5 μm | Taschengewicht (g) | 48,00 | Tasche/Karton 300 | |||||
Gesamt-Grammage: | 48 g | ± 10 g | Kartongewicht (Kilogramm) | 18,50 | Karton/Palette 4800 |
Ansprechpartner: Ms. Jessica
Telefon: 86 18962654847