|
Produktdetails:
|
| Name: | aseptische Tasche | Band: | 1-220L |
|---|---|---|---|
| Material: | PE/VMPET/PE | Anwendung: | FRUCHTSAFT, TOMATENSAUCE USW. |
| Vorteil: | HOHE SPERRE, SAUERSTOFF-LICHT VERHINDERN | Auftrag: | Akzeptieren von OEM |
| Hervorheben: | aseptische Tasche im Kasten,leere Tasche im Kasten |
||
Starke Apfelfüllungs-aseptische Taschen-hohe Sperren-Tasche im Kasten, der für Apfelsaft verpackt
Aseptische Tasche
Aseptische Tasche wird allgemein von Aluminierungsmaterialien der Fünfschicht gemacht, darstellt sich auf ausgezeichnetem Sperreneigentum und kann Ketschup- und Fruchtsaftprodukte in der guten Qualität für zwei Jahre bei der konstanten Temperatur halten. Spezifikationen von 2L zu 220L sind alle verfügbar. Die Materialien der Tasche können transparenten PET-Film und Aluminiumfolie der höchsten Sperre für Wahl als Ihre Anforderungen benutzen.
Technische Daten:
| TECHNISCHES LEISTUNGSBLATT YGT | ||||||||||
| : | ||||||||||
| Breite | W= | 940 | 910 | ± 10 Millimeter | ||||||
| Länge | L= | 1560 | 1530 | ± 10 Millimeter | Dehnfestigkeit (MPa) | |||||
| Tüllenstandort | Sp= | 120 | 110 | ± 5 Millimeter | MD | 61,6 | ||||
| TD | 64,9 | |||||||||
| Verlängerung % am Bruch | ||||||||||
| MD | 135 | |||||||||
| TD | 135 | |||||||||
|
||||||||||
| MD | 10,8 | |||||||||
| TD | 14,9 | |||||||||
| Taschen-Bau: | Oberseite | Senken Sie Seite | ||||||||
| Stärke (μm) | Stärke (μm) | Dichtungs-Stärke (N/15mm) | 65,5 | |||||||
| PET | 45 | 45 | ||||||||
| äußere Abdeckung: | VMPET | 12 | 12 | Sauerstoff-Durchlässigkeit | cm3 /m2 | 0,44 | ||||
| PET | 47 | 47 | (24h.0.1MPa23℃70RH) | |||||||
| Einrichtung: | ||||||||||
| Material: | Farbe | Größe: Millimeter | ||||||||
| Drüse: | PET | weiß | 36,8 | |||||||
| Innenverkleidung: | PET | 50 | 50 | Kappe: | Pp. | Grün | 30,9 | |||
| PET | 50 | 50 | Sterilisation (ΓRay) 16KGY | |||||||
| Paket: | ||||||||||
| Kartonmaß (Millimeter) | 530*400*370 | Palette (Millimeter) | 1100*1100*100 | |||||||
| Gesamtstärke: | μm 204 | ± 5 μm | Taschengewicht (g) | 609,00 | Tasche/Karton 30 | |||||
| Gesamt-Grammage: | 609 g | ± 10 g | Kartongewicht (Kilogramm) | 20,00 | Karton/Palette 480 | |||||
Es wird mit einer PET-Futtertasche, beim Cartonning und verpackt im festen gewölbten Kasten versehen, der für Ferntransport bequem ist. Dieses Produkt ist eins von heißen Produkten für Markt appliation.
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Jessica
Telefon: 86 18962654847