|
Produktdetails:
|
| Farbe: | Silber, graues Weiß | Verwenden Sie: | Getränkeverpackung |
|---|---|---|---|
| Herkunft: | China | Feature: | hohe Leistungsfähigkeit |
| Band: | 1L/2L/5L | Material: | pe+alu |
| Hervorheben: | flüssige Tüllentasche,Nahrungsmittelgrad stehen oben Beutel |
||
| Arten | Das flüssige Verpacken steht oben Beutel für Fruchtsaft und Püree | ||
| Material | Hauptsächlich in LDPE, HDPE, OPP, pp., PVC, CPP, CPE, EVP, antistatisches, biologisch abbaubares ect | ||
| Größe | Größe kann von 1" bis 55" gemacht werden | ||
| Stärke | Wir sind verfügbar von 20 Mikrometern für 200 Mikrometer (0.02mm - 0.2mm) | ||
| Farbe | Material kann die verschiedenen Farben, wie klares, weiß, schwarz, braun, Gold, silbernes ect sein | ||
| Entwurf | Wir bieten spezielle Dienstleistung im Designbereich an oder fertigten besonders an | ||
| Druck | Pantone-Farben sowie das Common 4 färben (CMYK) Prozess, bis 10 Farben. | ||
| Oberflächenbeseitigung | Offsetdruck, Gravüren-Drucken, heißes Stempeln, UVbeschichtung ect | ||
| Soem | Begrüßt | ||
| Logo | Besonders angefertigt | ||
| Eigenschaften | Recyclebar, umweltfreundlich, innoxiously Eigentum, gute Hartnäckigkeit | ||
| Zertifikat | SGS, RoHS, ISO9001: 2008 | ||
| Verpacken | Standardexportkarton und/oder -palette, brauner Karton oder Paletten gemäß des Antrags des Kunden | ||
| Beispielzeit | Innerhalb 7 Tage | ||
| Beispielgebühr | Verkäuflich, kann nach rückzahlbar sein bestätigen die formalen Aufträge. | ||
| Lieferfrist | 20 Tage | ||
| MOQ | 20.000 Stücke | ||
| Vertragsklausel | EXW, UHRKETTE, CFR, CIF | ||
| Versandausdruck | Durch Meer auf dem Luftweg, durch Eil | ||
| Ausdrücklich | TNT, DHL, UPS, FEDEX | ||
| Zahlungsbedingung | T/T, Paypal, Western Union, MoneyGram, L/C | ||
![]()
Ansprechpartner: Ms. Jessica
Telefon: 86 18962654847