|
Produktdetails:
|
| Name: | Ferndichtungs-Übermittler | Gemessene Medien: | Flüssigkeit, Gas und Dampf |
|---|---|---|---|
| Power Supply: | DC 12~36V | Druckbereich: | -100kPa~4MPa |
| Genauigkeit: | 0,075%, höher auf Anfrage | ||
| Hervorheben: | flüssige Füllmaschineteile,Turbulenz-Strömungsmesser |
||
Druckgeber, Ferndichtungs-Übermittler, Direktübertragungsdichtungsselbstdifferenzdruckgeber der hohen Genauigkeit 0,05%,
Produkteigenschaft
1. Hohe Bezugsgenauigkeit bis zu 0,075%.
2. Langzeitdrift ≤±0.25%URL für 1-jähriges.
3. Hirsch-, PROFIBUS-PA oder FF-Protokoll für Wahl.
4. Eigensicheres und flammenfestes explosionssicheres
5. Der Strecke Verhältnis100:1 unten
6. Intelligente Art für einfache Kalibrierung
Produktanwendung
Sie kann unterhalb des bestimmten occasiaon verwendet werden:
1.Need, zum des Mediums der hohen Temperatur mit Übermittler zu lokalisieren.
2. Das messende Medium ist zum Übermittler ätzend.
3.The, welches die mittlere Verfestigung oder Kristallisation wegen der Klima- oder Temperaturwechsel misst.
Flüssigkeit 4.Suspended oder Hochviskositätsmedium.
Produktbeschreibung
| Intelligenter doppelter Differenzdruckgeber des Flansches WNK58/Füllstandübermittler | |
| Gemessene Medien | Flüssigkeit, Gas und Dampf |
| Druckstrecke | +/-4000kPa |
| Ausgangssignale | 4~20mA, Hirsch, PROFIBUS-PA für Wahl |
| Genauigkeit | 0,075%, höher auf Anfrage |
| Stabilität | ±0.25% von URL für 1-jähriges |
| Temperaturantrieb | ±0.0625% von URL/10ºC |
| Wohnungsmaterial | Aluminum14 |
| Membranmaterial | 316L, Membran der Legierung C-276, Monel, des Tantals, 316L mit PTFE, das usw. für Wahl beschichtet |
| Flüssigkeit gefüllt | Silikonöl-, Pflanzenöl, träges Öl, Öl usw. der hohen Temperatur für Wahl |
| Mechanische Verbindung | M20×1.5; G1/2; 1/2NPT, Kundenbezogenheit |
| Schutzklasse | IP66/67 |
| Ex-sicher | ExiaII CT4/CT6, ExidIICT6 |
| Stromversorgung | 10.5-55V DC DC-10.5-30V |
| Umgebende Temperatur | -40 zu 85ºC, - 40 zu Titel 80ºCfor LCD |
| Lagertemperatur | -45 zu 85ºC, - 40 zu 80ºC für LC |
| Prozesstemperatur | -45 zu 250℃ |
Produkt-Installations-Diagramm
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Jessica
Telefon: 86 18962654847