Produktdetails:
|
Name: | waagerecht ausgerichteter Übermittler | Material: | Edelstahl SUS304 |
---|---|---|---|
Frequenz: | 6.8GHz; 26GHz | Anwendung: | Silikon, Pflanzenöl; |
Ausgang: | 4~20mA | ||
Markieren: | flüssige Füllmaschineteile,Turbulenz-Strömungsmesser |
Waagerecht ausgerichteter Übermittler, Ultraschallölstandübermittler
Klage, zum von Hochtemperatur-, Hochviskositäts-, ätzenden und kristallenen Flüssigkeiten zu messen;
Messbereich (Treiben nicht): 0-6kPa~40MPa;
Füllende Flüssigkeiten: Silikon, Pflanzenöl;
Flache Membranart: 50mm, 100mm und 150mm ausgedehnte Art;
Isolierung der Membran: 316L Edelstahl, Hastelloy C, Ta, EFP-überzogener Edelstahl 316L, PFA-überzogener Edelstahl 316L, PTFE-Folie.
Radar-Hebel-Meter---Grundlegende Produktions-Informationen | ||
Frequenz | 6.8GHz; 26GHz | |
Öffnungswinkel | ||
Modell | Öffnungswinkel | |
081; 082 | 24° | |
083 | 14°; 16°; 20° (entsprechend der Größe der Verbindung) | |
805 | 22° | |
806; 807 | 8°; 12°; 18° | |
808; 809 | 6°; 8°; 12° | |
Messbereich | 0~35m oder 0~70m | |
Wiederholbarkeit | +/-2mm | |
Entschließung | 1mm | |
Probieren | Echo Repräsentativ-55times/S | |
Reaktionsgeschwindigkeit | >0.2S | |
Ertrag | 4~20mA | |
Genauigkeit | 0,1% Genauigkeit | |
Antennenmaterial | Modell | Material |
081 | Pp. oder PTFE | |
082; 805 | PTFE | |
083; 806 | SS316L | |
807; 808; 809 | SS316L | |
Kommunikation | HART/RS485/MODBUS | |
Verbindung | ||
Modell | Größe der Verbindung | |
081 | ||
082; 083 | ||
805; 806 | ||
807; 808; 809 | ||
Stromversorgung | Brummspannung DCs 24V (+/--10%): 1Vpp | |
Umwelt | Temperatur: - 40~70℃; Druck: - 1… 40Bar | |
Exploson | Exia-Ⅱ CT6 | |
Schutz | IP67 | |
Elektrische Schnittstelle | Doppeltes M20*1.5 oder doppeltes 1/2NPT |
Ansprechpartner: Ms. Jessica
Telefon: 86 18962654847